Elemente (Anzahl) | 10 | |
Aktive Elemente je Band | 2 / 2 / 2 / 2,5 / 2,5 (positive Koppelung auf 12/10m) |
|
Max. Elementlänge (m) | 7,94 (Querausdehnung) | |
Boomlänge (m) | 3,80 | |
Drehradius (m) | 4,38 | |
Zuleitungen (Anzahl) | 1 Koax 50 Ohm | |
Eigengewicht (kg) | 22,50 | |
Windlast projizierte Fläche *** | 0,83 m² / 8,88 feet² | |
Windlast bei 130 km/h*** | 728,49 N / 0,91 m² / 9,79 feet² | |
Preis **** | 1.299,00 EUR |
* Â Â = durchschnittlicher Gewinn über Dipol im Freiraum / zum Vergleich: 2el Monobander 4 dBd, 3el 5-6 dBd | |
**Â = durchschnittlicher Gewinn 20m über Grund (= dBd + 2.15 dB Isotrop + ca. 5dB Bodenreflektion) | |
*** = die Windlastangaben beinhalten einen Korrekturfaktor, der berücksichtigt, dass es sich vornehmlich um Rundrohre handelt und niemals alle Rohre gleichzeitig angeströmt werden | |
Diesen Artikel haben wir am 11.02.2020 in unseren Katalog aufgenommen.